Cynhyrchydd
video
Cynhyrchydd

Cynhyrchydd Diesel gydag Injan WEICHAI

Model: SC30WCF-SC3750WCF
Pŵer Cyfradd(kw): 24-3000
Injan: WEICHAI Engine
Nifer y Silindr: 12-16

Cyflwyniad Cynnyrch

Math Agored Math gwrthsain CSA PRP Model Injan Cyl Dadleoli Dimensiwn Math Agored Pwysau Soundproo Pwysau
KW KW   L Mm Kg Mm Kg
SC30WCF SC30WCE 30 24 4M08G8D3/5 4 3.2 1550*850*1120 640 2000*1000*1240 870
SC38WCF SC38WCE 36 30 4M08G10D3/5 4 3.2 1700*850*1120 720 2600*1100*1360 980
SC63WCF SC63WCE 55 50 4M10G2D3/5 4 4.088 1950*850*1420 1030 2600*1100*1360 1330
SC80WCF SC80WCE 70 64 4M10G4D3/5 4 4.088 1950*850*1420 1090 2600*1100*1360 1390
SC100WCF SC100WCE 88 80 4M10G6D3/5 4 4.088 1950*850*1420 1370 2600*1100*1360 1680
SC113WCF SC113WCE 100 90 4M12G1D3/5 4 4.58 2000*1000*1200 1410 2600*1100*1360 1850
SC125WCF SC125WCE 120 100 4M12G2D3/5 4 4.58 2000*1000*1200 1410 2600*1100*1360 1850
SC150WCF SC150WCE 132 120 4M12G4D3/5 4 4.58 2000*1000*1200 1410 2600*1100*1360 1850
SC188WCF SC188WCE 160 150 6M12G2D3/5 6 7.47 2900*1100*1750 2060 3500*1300*1950 2570
SC225WCF SC225WCE 200 180 6M12G6D3/5 6 7.47 2900*1100*1750 2180 3500*1300*1950 2690
SC250WCF SC250WCE 220 200 6M12G8D3/5 6 7.47 2900*1100*1750 2210 3500*1300*1950 2720
SC313WCF SC313WCE 280 250 6M16G8D3/5 6 9.7 3200*1250*1800 3050 3800*1400*2150 3530
SC375WCF SC375WCE 320 300 6M21G2D3/5 6 12.54 3200*1250*1800 3150 3800*1400*2150 3630
SC438WCF SC438WCE 400 350 6M21G6D3/5 6 12.54 3200*1300*1950 3350 3800*1400*2150 3800
SC500WCF SC500WCE 440 400 6M21G8D3/5 6 12.54 3200*1300*1950 3390 3800*1400*2150 3840
SC650WCF SC650WCE 580 520 6M33G6D3/5 6 19.6 3900*1700*2300 5160 4800*1900*2540 6500
SC750WCF SC750WCE 650 600 6M33G8D3/5 6 19.6 3900*1700*2300 5470 4800*1900*2540 6770
SC800WCF SC800WCE 700 640 8M33G2D3/5 8 26.14 4100*1900*2300 6950 5800*2250*2540 9190
SC900WCF SC900WCE 800 720 8M33G4D3/5 8 26.14 4100*1900*2300 7100 5800*2250*2540 9340
SC1000WCF SC1000WCE 880 800 8M33G6D3/5 8 26.14 4100*1900*2300 7250 5800*2250*2540 9490
SC1125WCF SC1125WCE 1000 900 12M33G6D3/5 12 39.2 4850*2200*2500 8530 6058*2438*2896 12220
SC1250WCF SC1250WCE 1100 1000 12M33G8D3/5 12 39.2 4850*2200*2500 8550 6058*2438*2896 12240
SC1375WCF SC1375WCE 1200 1100 12M33G10D3/5 12 39.2 4850*2200*2500 8750 6058*2438*2896 12440
SC1550WCF SC1550WCE 1360 1240 16M33G0D3/5 16 52.3 4850*2200*2500 9010 6058*2438*2896 12700
SC1750WCF SC1750WCE 1520 1400 16M33G4D3/5 16 523 5500*2250*2740 13450 12192*2438*2896 20800
SC1875WCF SC1875WCE 1650 1500 16M33G6D3/5 16 52.3 5500*2250*2740 14100 12192*2438*2896 21400
SC2000WCF SC2000WCE 1800 1600 16M33G8D3/5 16 52.3 5500*2250*2740 14100 12192*2438*2896 21400
SC2000WCF SC2000WCE 1800 1600 20M33G2D3/5 20 65.4 7010*2680*2980 18400 12192*2438*2896 28400
SC2250WCF SC2250WCE 2000 1800 20M33G4D3/5 20 65.4 7010*2680*2980 18400 12192*2438*2896 28400
SC2250WCF SC2250WCE 2000 1800 12M55G2D3/5 12 65.65 6600*2680*2980 21110 12192*2438*2896 31110
SC2500WCF SC2500WCE 2200 2000 12M55G2D3/5 12 65.65 6600*2680*2980 22000 12192*2438*2896 32000
SC2750WCF SC2750WCE 2400 2200 12M55G6D3/5 12 65.65 6600*2680*2980 22400 12192*2438*2896 32400
SC2800WCF SC2800WCE 2464 2240 16M55 Duw 3% 2f5 16 87.5 7090*3000*3580 25300 12192*2438*2896 35300
SC3000WCF SC3000WCE 2650 2400 16M55G2D3/5 16 87.5 7090*3000*3580 25400 12192*2438*2896 35400
SC3250WCF SC3250WCE 3000 2600 16M55G4D3/5 16 87.5 7090*3000*3580 25500 12192*2438*2896 35500
SC3750WCF SC3750WCE 3300 3000 16M55G6D3/5 16 87.5 7290*3000*3760 26500 12192*2438*2896 36500
SC23WCF SC23WCE 20 18 4M06G20/6 4 23 1500*800*1120 580 2000*1000*1240 830
SC29WCF SC29WCE 25 23 4M06G25/6 4 23 1500*800*1120 590 2000*1000*1240 830
SC38WCF SC38WCE 33 30 4MO6G33/6 4 23 1550*850*1120 640 2000*1000*1240 870
SC46WCF SC46WCE 41 37 4M06G41/6 4 23 1550*850*1120 700 2000*1000*1240 940
SC56WCF SC56WCE 50 45 4M06G50/6 4 23 1700*850*1120 760 2200*1000*1240 1020
SC63WCF SC63WCE 55 50 4MO6G55% 2f6 4 23 1700*850*1120 760 2200*1000*1240 1020
SC94WCF SC94WCE 80 75 4M10G83/6 4 4.087 1950*850*1420 1070 2600*1100*1360 1370
SC113WCF SC113WCE 100 90 4M10G100/6 4 4.087 1950*850*1420 1100 2600*1100*1360 1410
SC125WCF SC125WCE 110 100 6M11G110/6 6 6.75 2500*950*1450 1440 3000*1100*1700 1840
SC150WCF SC150WCE 132 120 6M11G135/6 6 6.75 2500*950*1450 1490 3000*1100*1700 1890
SC181WCF SC181WCE 160 145 6M11G160/6 6 6.75 2500*950*1450 1540 3000*1100*1700 1940
SC200WCF SC200WCE 176 160 6M11G176/6 6 6.75 2500*950*1450 1590 3000*1100*1700 1990
SC225WCF SC225WCE 200 180 6M16G200/6 6 9.726 2700*1050*1730 2050 3500*1300*1950 2560
SC250WCF SC250WCE 220 200 6M16G220/6 6 9.726 2700*1050*1730 2200 3500*1300*1950 2700
SC284WCF SC284WCE 250 227 6M16G250/6 6 9.726 2700*1050*1730 2210 3500*1300*1950 2720
SC350WCF SC350WCE 308 280 6M16G308/6 6 9.726 2900*1150*1750 2460 3800*1300*2050 3090
SC375WCF SC375WCE 330 300 6M21G330/6 6 12.54 3200*1250*1800 2990 3800*1400*2150 3460
SC438WCF SC438WCE 390 350 6M21G390/6 6 12.54 3200*1250*1800 3130 3800*1400*2150 3610
SC450WCF SC450WCE 400 360 6M21G400/6 6 12.54 3200*1250*1800 3140 3800*1400*2150 3620
SC500WCF SC500WCE 440 400 6M21G460/6 6 12.54 3200*1250*1800 3360 3800*1400*2150 3810
SC650WCF SC650WCE 575 520 6M33G575/6 6 19.6 3900*1700*2300 4980 4800*1900*2540 6320
SC688WCF SC688WCE 600 550 6M33G600/6 6 19.6 3900x1700*2300 4980 4800*1900*2540 6320
SC719WCF SC719WCE 630 575 6M33G633/6 6 19.6 3900x1700*2300 5160 4800*1900*2540 6500
SC750WCF SC750WCE 660 600 6M33G660/6 6 19.6 3900x1700*2300 5160 4800*1900*2540 6500
SC750WCF SC750WCE 660 600 12M26G660/6 12 31.8 4500x1850*2450 5160 5800*2250*2540 6500
SC800WCF SC800WCE 704 640 12M26G704/6 12 31.8 4500x1850*2450 5160 5800*2250*2540 6500
SC900WCF SC900WCE 800 720 8M33G800/6 8 26.1 4500x1850*2450 6950 5800*2250*2540 9190
SC900WCF SC900WCE 800 720 12M26G800/6 12 31.8 4100*1900*2300 6950 5800*2250*2540 9190
SC950WCF SC950WCE 840 760 8M33G840/6 8 26.1 4100*1900*2300 7100 5800*2250*2540 9340
SC1000WCF SC1000WCE 900 800 12M26G900/6 12 31.8 4500*1850*2450 7100 5800*2250*2540 9340
SC1138WCF SC1138WCE 1000 910 12M26G1000/6 12 31.8 4500*1850*2450 7250 5800*2250*2540 9500
SC1125WCF SC1125WCE 1000 900 12M33G1000/6 12 39.2 4850*2200*2500 8530 6058*2438*2896 12220
SC1250WCF SC1250WCE 1100 1000 12M33G1100/6 12 39.2 4850*2200*2500 8530 6058*2438*2896 12220
SC1365WCF SC1365WCE 1200 1092 12M33G1200/6 12 39.2 4850*2200*2500 8550 6058*2438*2896 12240
SC1470WCF SC1470WCE 1300 1176 12M33G1300/6 12 39.2 4850*2200*2500 8650 6058*2438*2896 12340
SC1500WCF SC1500WCE 1320 1200 12M33G1320/6 12 39.2 4850*2200*2500 8750 6058*2438*2896 12440
SC1706WCF SC1706WCE 1500 1365 16M33G1500/6 16 523 5500*2250*2740 12900 12192*2438x2896 20200
SC1875WCF SC1875WCE 1650 1500 16M33G1650/6 16 523 5500*2250*2740 13200 12192*2438x2896 20500
SC2000WCF SC2000WCE 1750 1600 16M33G1750/6 16 523 5500*2250*2740 15800 12192*2438x2896 21400
SC2250WCF SC2250WCE 2000 1800 20M33G2000/6 20 65.4 7010*2680*2980 18400 12192*2438x2896 28400
SC2500WCF SC2500WCE 2200 2000 20M33G2200/6 20 65.4 7010*2680*2980 18400 12192*2438x2896 28400
SC2556WCF SC2556WCE 2250 2045 12M55G2250/6 12 65.65 6600*2680*2980 21110 12192*2438x2896 31110
SC2813WCF SC2813WCE 2500 2250 12M55G2500/6 12 65.65 6600*2680*2980 22000 12192*2438x2896 32000
SC3000WCF SC3000WCE 2640 2400 16M55G2640/6 16 87.5 7090x3000x3580 25300 12192*2438x2896 35300
SC3200WCF SC3200WCE 2800 2560 16M55G2800/6 16 87.5 7090x3000x3580 25400 12192*2438x2896 35400
SC3300WCF SC3300WCE 3000 2640 16M55G3000/6 16 875 7090x3000x3580 25500 12192*2438x2896 35500
SC3750WCF SC3750WCE 3300 3000 16M55G3300/6 16 87.5 7290x3000x3760 26500 12192*2438x2896 36500

Tagiau poblogaidd: generadur disel gydag injan weichai, generadur disel Tsieina gyda gweithgynhyrchwyr injan weichai, cyflenwyr

Fe allech Chi Hoffi Hefyd

(0/10)

clearall